寶雞市自然資源和規(guī)劃局 寶雞市公共資源交易中心
國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案》的通知及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,寶雞市自然資源和規(guī)劃局、寶雞市公共資源交易中心決定對(duì)以下國有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開出讓?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、出讓地塊概況
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]11號(hào) | 位于寶雞市金臺(tái)區(qū)金陵河西岸區(qū)域、尚景苑居住小區(qū)以東、北庵東街以南、金陵河西以西、通河巷以北范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積10384m2(合15.576畝),其中建設(shè)用地11.852畝,代征城市道路用地3.275畝,代征河道管理用地0.449畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不小于1.2、不大于2.9; 建筑密度:不大于20%; 綠地率:不小于35%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 555 | 2640 | 132 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]12號(hào) | 位于寶雞市金臺(tái)區(qū)行政大道以南、連霍高速以北、寶雞峽退水渠以西、寶雞中醫(yī)醫(yī)院分院以東范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積46326m2(合69.489畝),其中建設(shè)用地49.632畝,代征道路用地6.575畝,代征防護(hù)綠地7.536畝,代征幼兒園用地5.746畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不大于2.9; 建筑密度:不大于20%; 綠地率:不小于30%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 5464 | 26020 | 1300 | |
寶市招拍掛字[2023]13號(hào) | 位于寶雞市金臺(tái)區(qū)群眾路以東、鹽業(yè)公司以西、引渭渠以南、秦龍運(yùn)輸公司以北范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積4311.33m2(合6.467畝),其中建設(shè)用地5.43畝(居住用地3.523畝、商業(yè)用地1.907畝),代征城市道路用地1.037畝。 | 居住 商業(yè) | 70 40 | 容積率:4.27; 建筑密度:不大于27.79%; 綠地率:不小于20.10%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 341 | 1620 | 81 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]14號(hào) | 位于寶雞市金臺(tái)區(qū)陽光花園以南、規(guī)劃路以北、規(guī)劃路以東、寶平路以西范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積49062.67m2(合73.594畝),其中建設(shè)用地67.898畝,代征道路用地5.696畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不小于1.2、不大于2.9; 建筑密度:多層不大于28%、中高層不大于25%、高層不大于20%; 綠地率:不小于35%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 2121 | 10100 | 505 | |
寶市招拍掛字[2023]15號(hào) | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍?jiān)创蟮酪员薄⑿№n村路以西、北社村支渠以南、龍?jiān)创蟮酪颜鲊薪ㄔO(shè)用地以東范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積22765.33m2(合34.148畝),其中建設(shè)用地30.174畝,代征城市道路用地3.974畝。 | 工業(yè) | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執(zhí)行寶雞市蟠龍新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 166 | 810 | 17 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]16號(hào) | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍?jiān)创蟮酪员?、小韓村路以西、北社村支渠以南、龍?jiān)创蟮酪颜鲊薪ㄔO(shè)用地以東范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積13818.66m2(合20.728畝),其中建設(shè)用地20.728畝。 | 工業(yè) | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執(zhí)行寶雞市蟠龍新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 107 | 520 | 11 | |
寶市招拍掛字[2023]17號(hào) | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍?jiān)创蟮酪员薄⑿№n村路以西、北社村支渠以南、龍?jiān)创蟮酪颜鲊薪ㄔO(shè)用地以東范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積16514.66m2(合24.772畝),其中建設(shè)用地面24.772畝。 | 工業(yè) | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執(zhí)行寶雞市蟠龍新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 127 | 620 | 13 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]18號(hào) | 位于寶雞市渭濱區(qū)經(jīng)二路以南、新建路以北、新寶路以東、府西巷以西范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積37188.67m2(合55.783畝),其中建設(shè)用地54.594畝,代征城市道路用地1.189畝。 | 居住 | 70 | 容積率:不大于4.0; 建筑密度:不大于33%; 綠地率:不小于30%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 5324 | 25350 | 1268 | |
寶市招拍掛字[2023]19號(hào) | 位于寶雞市渭濱區(qū)國醫(yī)館展示中心以南,連霍高速以北、茵香河以西、規(guī)劃路以東范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積40059m2(合60.089畝),其中建設(shè)用地43.712畝,代征城市道路用地6.221畝,代征防護(hù)用地10.156畝。 | 商業(yè)其他服務(wù)設(shè)施用地 | 40 | 容積率:不大于2.0; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 922 | 4390 | 220 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]20號(hào) | 位于寶雞市陳倉區(qū)鳳凰大橋以東、西寶高速以南、李家崖村耕地以北、現(xiàn)狀高速路加油站東西兩側(cè)范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積3006.67m2(合4.510畝),其中建設(shè)用地4.510畝。 | 商業(yè)(加油加氣站) | 40 | 容積率:不小于0.8; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%;其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 223 | 1060 | 53 | |
寶市招拍掛字[2023]21號(hào) | 位于寶雞市陳倉區(qū)鳳凰大橋以東、西寶高速以北、李家崖村耕地以南、現(xiàn)狀高速路加油站東西兩側(cè)范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積3555m2(合5.333畝),其中建設(shè)用地5.333畝。 | 商業(yè)(加油加氣站) | 40 | 容積率:不小于0.8; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于20%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 265 | 1260 | 63 |
宗地編號(hào) | 位 置 | 面 積 | 用途 | 出讓 年限 | 開發(fā)建設(shè)要求 | 競買保證金 (萬元) | 起始價(jià) (萬元) | 增價(jià) 幅度 (萬元) | 備 注 |
寶市招拍掛字[2023]22號(hào) | 位于寶雞市陳倉區(qū)長飛石油用地以東、虢蔡路以南、科技九路以西、科技大道以北范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積27164m2(合40.746畝),其中建設(shè)用地22.353畝,代征城市綠地2.142畝,代征城市道路用地16.251畝。 | 工業(yè) | 50 | 容積率:不小于1.0; 建筑密度:不小于40%; 綠地率:不大于15%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 192 | 940 | 19 | |
寶市招拍掛字[2023]23號(hào) | 位于寶雞市金臺(tái)區(qū)海棠花園以東、行政大道以南、海棠假日酒店和中水新能源以西、十里鋪污水廠以北范圍內(nèi)。 | 規(guī)劃用地面積20689.33m2(合31.034畝),其中建設(shè)用地29.163畝,代征道路用地1.871畝。 | 科研用地 | 50 | 容積率:不小于1.2、不大于1.75; 建筑密度:不大于50%; 綠地率:不小于35%; 其他執(zhí)行寶雞市自然資源和規(guī)劃局提出的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。 | 777 | 3770 | 114 |
二、競買人資格
中華人民共和國境內(nèi)外的自然人、法人和其他組織,除法律、法規(guī)另有規(guī)定外,均可申請(qǐng)參加競買。申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
(一)聯(lián)合申請(qǐng)的,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供聯(lián)合競買協(xié)議。聯(lián)合競買協(xié)議要規(guī)定聯(lián)合各方的權(quán)利、義務(wù),包括聯(lián)合各方的出資比例,并明確簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》時(shí)的受讓人。
(二)競買人的負(fù)責(zé)人為同一人或者競買人之間存在控股、管理關(guān)系的,或競買人之間存在其他利害關(guān)系可能影響出讓過程公正性的,均不得參加同一宗地的競買。(競買人須提供經(jīng)工商部門蓋章確認(rèn)的最新公司章程以備核查)。
(三)自然人、法人或其他組織經(jīng)自然資源管理部門失信懲戒或其他部門聯(lián)合懲戒的,不得參與競買。
三、競得人確認(rèn)
本次國有土地使用權(quán)公開出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、出讓方式
本次公開出讓,具備拍賣條件的宗地采取現(xiàn)場拍賣方式出讓。拍賣活動(dòng)定于2023年12月4日上午10時(shí),在寶雞市公共資源交易中心506交易拍賣大廳進(jìn)行。地址:寶雞市行政大道8號(hào)海棠風(fēng)尚中心五樓。
不具備拍賣條件的宗地采取掛牌方式出讓,掛牌時(shí)限:自2023年11月23日8時(shí)30分至2023年12月3日17時(shí)。掛牌期限屆滿,有競買人表示愿意繼續(xù)競價(jià)的,掛牌出讓轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價(jià),通過現(xiàn)場競價(jià)確定競得人。掛牌地址:寶雞市公共資源交易中心506交易拍賣大廳。
五、競買申請(qǐng)的辦理
凡有競買意向者需于2023年11月22日16時(shí)前到寶雞市土地收購儲(chǔ)備中心辦理申請(qǐng)競買手續(xù),地址:寶虢路125號(hào)市行政中心6號(hào)樓c座7樓。
經(jīng)審核符合競買資格且足額交納保證金的競買申請(qǐng)人方能參加競買。根據(jù)財(cái)綜〔2021〕19號(hào)文件精神,未競得者交付的競買保證金5個(gè)工作日內(nèi)予以退還,不計(jì)利息;競得者所繳競買保證金,抵作國有土地使用權(quán)出讓金,在簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》之日起10個(gè)工作日內(nèi)由寶雞市公共資源交易中心代競得者向稅務(wù)部門申報(bào)繳納。
競買保證金賬戶名稱:寶雞市公共資源交易中心保證金專戶;開戶行:長安銀行股份有限公司寶雞分行營業(yè)部;賬號(hào):806020001421019806。
六、相關(guān)問題說明
(一)出讓宗地上有附著物及已有投資的,其所有權(quán)隨土地使用權(quán)出讓同時(shí)出售(土地出讓合同另有規(guī)定的除外),競買人需按照評(píng)估(出售)價(jià)值繳納附著物和已發(fā)生投資的補(bǔ)償款。舊城改造、城中村改造宗地還必須滿足相關(guān)主管單位提出的參與條件;所需拆遷安置、代征道路(綠地及教育用地)等成本支出,市財(cái)政部門、市舊城改造辦公室除按照規(guī)定額度返還外,不足部分由土地競得人自行承擔(dān),直至履行完上述義務(wù)。為切實(shí)保護(hù)被拆遷人和競買人的合法權(quán)益,涉及拆遷補(bǔ)償安置事宜的,競買人在報(bào)名前須與被拆遷人達(dá)成補(bǔ)償安置協(xié)議。企業(yè)兼并土地資產(chǎn)處置宗地,競得人必須承擔(dān)兼并方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)償還和人員安置補(bǔ)償?shù)呢?zé)任。
(二)宗地競買要求:
競買寶市招拍掛字[2023]15、16、17號(hào)宗地,需滿足以下要求:(1)控制性指標(biāo):用地定額參照?qǐng)?zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)強(qiáng)度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、單位能耗增加值>4.0萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤。(2)滿足該宗地規(guī)劃設(shè)計(jì)條件其他要求。
競買寶市招拍掛字[2023]22號(hào)宗地,需滿足以下要求:(1)控制性指標(biāo):用地定額嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行《陜西省建設(shè)用地定額標(biāo)準(zhǔn)(2015版)》、容積率≥1.0、企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地比例≤7%、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度≥200萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥200萬元/畝、畝均稅收≥10.42萬元/畝。(2)滿足該宗地規(guī)劃設(shè)計(jì)條件其他要求。
(三)根據(jù)《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶雞市裝配式建筑建設(shè)發(fā)展實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》(寶政辦發(fā)[2020]1號(hào))文件要求,每宗招拍掛土地中裝配式建筑項(xiàng)目供地占比為25%(規(guī)劃設(shè)計(jì)條件中已明確裝配式建筑占比的,按規(guī)劃設(shè)計(jì)條件明確標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
(四)有關(guān)出讓宗地的未盡事宜詳見《寶雞市國有土地使用權(quán)出讓文件》,競買人在報(bào)名前應(yīng)認(rèn)真閱讀文件,認(rèn)可競買條件,在競得后要切實(shí)履行相關(guān)義務(wù)。
七、競買申請(qǐng)人需提交的材料
1.競買申請(qǐng)書;2.營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件);3.法定代表人身份證復(fù)印件(授權(quán)委托書、委托代理人身份證復(fù)印件);4.公司董事會(huì)或者股東大會(huì)關(guān)于參與競買的決議;5.聯(lián)合競買的需提交聯(lián)合競買協(xié)議文件;6.個(gè)人競買者只需提交競買申請(qǐng)書及其有效身份證復(fù)印件;7.無行賄犯罪記錄查詢結(jié)果;8.競買保證金繳納憑據(jù)。
出讓人:寶雞市自然資源和規(guī)劃局
地 址:寶雞市寶虢路125號(hào)(行政中心)
咨詢電話:寶雞市自然資源和規(guī)劃局 0917-3262669
寶雞市公共資源交易中心 0917-3262175
寶雞市自然資源和規(guī)劃局 寶雞市公共資源交易中心
2023年10月30日